Μετρημένη ηλεκτρική τάση | 12V DC |
Εύρος Voltagf | 10,5 ΕΩΣ 13,5 VDC |
Ρεύμα που δεν εκπέμπεται | ≤200mA |
Μέγιστο ρεύμα | ≤650mA |
Θερμική προστασία υπερφόρτωσης | Μη διαθέσιμος |
Δύναμη συγκράτησης μοχλού ασφάλισης | ≥80Ν |
Δύναμη θραύσης του μοχλού ασφάλισης | ≥200Ν |
Λειτουργική γωνία | ≤90° |
Χρόνος απόκρισης | ≤100ms |
Μέγιστη ισχύς στον χρόνο | 3s (χωρίς μακροχρόνια αγωγιμότητα) |
Χρόνος κίνησης | <300 ms |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -40T85 |
Ηλεκτρονική ζωή | 23Ε4 κύκλοι |
Αντοχή μόνωσης | DC500V 1MΩ |
Προστασία πτυχίου που παρέχεται από περίβλημα | IEC IP55 |
Ενιαία τροφοδοσία στην ώρα της | DC12V 0,2S |
Κύκλος λειτουργίας λειτουργίας | DC12V ON:OF=1S:3S |
Χειροκίνητο ξεκλείδωμα pul | ≤5Ν |
Ζωή χειροκίνητου ξεκλειδώματος | 23Ε3 κύκλοι |
Θετικό τροφοδοτικό με τάση 12V Κόκκινη γραμμή |
Γ Ν Δ Μαύρη γραμμή |
Ηλεκτρονική κλειδαριά κατάσταση |
Κατάσταση διακόπτη ανάδρασης |
十 | 一 |
Κατάσταση κλειδώματος |
Διεξαγωγή (κλειστό) |
一 |
+ |
Κατάσταση ξεκλειδώματος |
Ασύνδετος |